Spring naar inhoud

Sociale Veiligheid

Vanaf begin 2023 worden de incidenten gecategoriseerd volgens de herijkte ABC methodiek. Door deze wijzigingen geeft het vergelijken van bepaalde categorieën een vertekend beeld. Hieronder de wijzigingen:

  • Overtreden reisverbod viel voorheen in A7, dit is nu A8.
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag viel voorheen in A7, dit is nu A9.
  • Nieuwe aanleiding T12: gezicht bedekkende kleding.
  • Nieuwe categorie C4: constatering van een overtreding zonder op te treden.

Verloop A en B incidenten 2022-2024

Dit figuur geeft het verloop van de A en B incidenten per kwartaal voor 2022-2024.

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Periode A B
Q1 22 7 49
Q2 22 5 52
Q3 22 9 38
Q4 22 5 40
Q1 23 2 120
Q2 23 4 95
Q3 23 2 85
Q4 23 2 115
Q1 24 3 65
Q2 24 6 66
Q3 24 3 68
Q4 24 1 63

Totaal aantal A,B en C incidenten per maand

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  A B C
jan  2   23  27
feb    16  14
mrt  1   26  19
apr  1   22  13
mei  4   25  10
jun  1   19  18
jul    23  18
aug  1   29  13
sep  2   16  20
okt    26  13
nov    24  16
dec  1   13  7

Vergelijking 2022-2024

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

jaar 2022 2023 2024
A 18 10 13
B 396 416 262
C 209 239 188

Aantal incidenten per maand

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  2022 2023 2024
jan 64 70 52
feb 56 36 30
mrt 64 68 46
apr 35 57 36
mei 56 58 39
jun 36 49 38
jul 31 38 41
aug 59 52 43
sep 54 46 38
okt 53 60 39
nov 54 69 40
dec 62 62 21

Vergelijking A incidenten per jaar

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Code 2022 2023 2024
A1a Mishandeling met letsel personeelA1a 1 3  
A1b Mishandeling met letsel reiziger 3 0 2
A2b Bedreiging reiziger met wapen     1
A3a Bedreiging personeel 4 2 1
A4b Diefstal/ontvreemding reiziger 0 0 1
A6 Vandalisme/brandstichting 8 2 6
A7 Spugen, overige aangiftewaardige overtredingen 2 2 1
A9 Seksuele intimidatie - mishandeling 0 1 1
Totaal 18 10 13

Vergelijking B incidenten per jaar

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Code 2022 2023 2024
B1a Ongewenst gedrag tegen personeel 76 73 67
B1b Ongewenst gedrag tegen reiziger 7 11 9
B2 Misbruik voorzieningen 23 21 15
B3 Betalingsproblemen 232 252 125
B4 Verdacht pakket, gedrag, of situatie 5 5 2
B5 Overlast 50 49 39
B6 Overig 3 5 5
Totaal 396 416 262

Totaal aantal A en B incidenten per halte

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar 2022 2023 2024
Leeuwarden, Busstation 52 52 21
Heerenveen, Busstation 21 30 17
Drachten, Transferium Oost 20 23 14
onbekend 21 19 18
Drachten, Van Knobelsdorffplein 24 16 14
Sint Annaparochie, AZC 8 23 5
Dokkum, Busstation 3 5 3
Lemmer, Busstation 5 7 5
Heerenveen, Oost (A32) 9 10 8
Groningen, Hoofdstation 7 4 2
Sint Annaparochie, Van Harenstraat 5 4  
Leeuwarden   13 1
Joure, Busstation 7 6 2
Sneek, Busstation 4 5 3
Drachten, Eikesingel 3 3 4
Sint Annaparochie, De Wissel 2 10 1
Emmeloord, Busstation 4 2 4
Sint Annaparochie, Statenweg 6 4 1
Afsluitdijk, Kop Afsluitdijk 2 5 2
Assen, Station 2   2
Burgum, Tussendijken 3 4 2
Alkmaar, Station 5   1
Drachten, Splitting   8 1
Minnertsga, Mooie Paal 1 3 2

Totaal aantal A en B incidenten per lijn

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar 2022 2023 2024
320, Leeuwarden via Drachten - Heerenveen 47 56 31
70, Minnertsga - Leeuwarden 34 86 17
20, Leeuwarden via Drachten - Heerenveen 28 24 22
324, Emmeloord via Drachten - Groningen 24 33 13
114, Leeuwarden via Drachten - Assen 26 16 28
72, Sint Annaparochie via Stiens - Leeuwarden 15 13 3
315, Emmeloord - Groningen 21 14 10
350, Alkmaar - Leeuwarden 18 10 8
51, Dokkum via Damwald - Leeuwarden 9 11 6
71, Kop Afsluitdijk via Minnertsga - Leeuwarden 9 9 8
154, Dokkum via Holwerd - Leeuwarden 13 8 5
14, Leeuwarden via Drachten - Oosterwolde 9 8 5
47, Sneek via Balk - Lemmer 15 8 4
155, Lauwersoog - Leeuwarden 9 9 6
onbekend 7 11 12
55, Dokkum - Drachten 6 10 3
115, Heerenveen via Oosterwolde - Assen 12 3 1
199, Harlingen - Heerenveen 9 5 4
97, Harlingen via Franeker - Leeuwarden 8 7 6
3, Busstation - Camminghaburen 7 5 5
13, Leeuwarden via Surhuisterveen - Drachten 2 6 8
92, Bolsward - Leeuwarden 4 7 4
41, Balk - Heerenveen 3 3 7
0, Halte of station 5 2 1
21, Leeuwarden via Drachten - Heerenveen 4 5 4
48, Lemmer - Heerenveen 4 1 4
44, Bolsward - Balk 3 3 2
98, Kop Afsluitdijk via Makkum - Bolsward 6    
99, Harlingen - Heerenveen 3 3 1
6, Busstation - Bilgaard v.v. 5 3  
84, Drachten via Veenhuizen - Assen 1 2 3
7, Busstation - Zuiderburen 2 5 2

Aanleiding A en B incidenten per soort incident

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Aanleiding incident A incidenten B incidenten
T1 Controle vervoersbewijs 1 157
T2 Aanspreken op gedrag/huisregels 2 7
T3 Drank -/drugsmisbruik 1 10
T4 Vertraging / uitvallen rit 0 2
T6 Ontevreden / boze klant 0 12
T7 Ruzie tussen reiziger 2 5
T8 Verkeersagressie 0 7
T9 Overlast van verwarde personen 0 5
T10 Overlast van jongeren 0 22
T11 Onbekend 7 35

Aanleiding A en B incidenten per jaar

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  2022 2023 2024
T11 Onbekend 34 36 42
T10 Overlast van jongeren 49 28 24
T9 Overlast van verwarde personen 9 2 9
T8 Verkeersagressie 21 12 8
T7 Ruzie tussen reiziger 8 10 7
T6 Ontevreden / boze klant 21 13 10
T4 Vertraging / uitvallen rit 0 2 2
T3 Drank -/drugsmisbruik 20 23 16
T2 Aanspreken op gedrag/huisregels 13 9 9
T1 Controle vervoersbewijs 300 290 146

Tijdvak A en B incidenten

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Nacht Ochtend Middag Avond
Maandag 0 7 19 16
Dinsdag 1 10 20 14
Woensdag 1 9 14 16
Donderdag 3 11 13 11
Vrijdag 2 3 19 20
Zaterdag 3 2 6 20
Zondag 3 3 15 14

Aantal en percentage A en B incidenten per tijdvak

  Aantal Percentage
Nacht 13 5%
Ochtend 45 16%
Middag 106 39%
Avond 111 40%
Totaal 275 100%

Conclusies

  • Het aantal A incidenten is gestegen van 10 in 2023 naar 13 in 2024 (+30%)
    – Stijging van het aantal A6 (vandalisme) incidenten
    – Daling van het aantal A1a (mishandeling personeel) incidenten
  • Het aantal B incidenten is gedaald van 416 in 2023 naar 262 in 2024 (-37%)
    – Komt voornamelijk door een daling van het aantal B3 (betalingsproblemen) incidenten
  • Meeste incidenten gemeld op dinsdag en vrijdag
  • Lijn 70 en 72: daling van het aantal incidenten van 99 in 2023 naar 20 in 2024 (-80%)