Dienstregeling Duitsland
Inzet bussen Leer
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Maand | Leer bus | Anders |
|---|---|---|
| jan | 86% | 14% |
| feb | 43% | 57% |
| mrt | 60% | 40% |
| apr | 92% | 8% |
| mei | 78% | 22% |
| jun | 88% | 12% |
| jul | 42% | 58% |
| aug | 22% | 78% |
| sep | 0% | 100% |
| okt | 0% | 100% |
| nov | 0% | 100% |
| dec | 45% | 55% |
Rituitval Leer
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Maand | Rituitval snelbus Leer |
|---|---|
| jan | 0,00% |
| feb | 0,00% |
| mrt | 0,00% |
| apr | 0,21% |
| mei | 0,00% |
| jun | 0,00% |
| jul | 0,00% |
| aug | 0,00% |
| sep | 0,00% |
| okt | 0,00% |
| nov | 0,00% |
| dec | 0,00% |
| totaal | 0,02% |
Aantal reizigers snelbus Groningen - Leer
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| jan | 3.448 | 3.010 |
| feb | 3.379 | 3.500 |
| mrt | 3.630 | 4.496 |
| apr | 4.527 | 5.041 |
| mei | 4.572 | 5.513 |
| jun | 4.534 | 5.180 |
| jul | 7.119 | 7.262 |
| aug | 5.625 | 5.387 |
| sep | 3.713 | 4.946 |
| okt | 5.236 | 5.171 |
| nov | 3.574 | 3.733 |
| dec | 4.727 | 4.468 |
Aantal reizigers snelbus Leer - Groningen
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| jan | 4.337 | 3.769 |
| feb | 3.835 | 3.749 |
| mrt | 4.428 | 4.818 |
| apr | 5.667 | 5.003 |
| mei | 5.305 | 6.147 |
| jun | 3.913 | 5.480 |
| jul | 7.737 | 6.099 |
| aug | 6.710 | 6.131 |
| sep | 4.636 | 5.188 |
| okt | 5.460 | 5.819 |
| nov | 3.796 | 4.277 |
| dec | 4.945 | 4.744 |