Spring naar inhoud

Algemeen

Punctualiteit

Aankomstpunctualiteit

De aankomstpunctualiteit (alle aankomsten op eindpunten) van trein Noord in 2024 was 95,21%. In 2023 was de aankomstpunctualiteit 94,48%. Dit betekent een mooie verbetering in 2024 t.o.v. 2023.

2,54% van alle aankomsten kwamen 3-5 minuten te laat aan. 2,25% van alle aankomsten kwamen meer dan 5 minuten te laat aan.

Aankomstpunctualiteit 2024 per treindienst

Hieronder een weergave van de percentages per treindienst en categorie:

TREINDIENST % op tijd % 3-5 % >5
Groningen - Delfzijl 96,36% 2,18% 1,46%
Groningen - Eemshaven 96,41% 2,02% 1,57%
Groningen - Veendam 97,83% 1,16% 1,01%
Groningen - Winschoten/Leer 93,38% 3,91% 2,70%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 92,31% 3,71% 3,98%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 91,58% 3,97% 4,44%
Leeuwarden - Harlingen 97,73% 1,12% 1,16%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 96,91% 1,65% 1,43%
Totaal 95,21% 2,54% 2,25%

Aankomstpunctualiteit trein Noord 2024

Norm 95%

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

TREINDIENST % op tijd Norm
Gr - Dlz 96,36% 95%
Gr - Eem 96,41% 95%
Gr - Vnd 97,83% 95%
Gr - Wn/Lr 93,38% 95%
Lw - Gr sn 92,31% 95%
Lw - Gr st 91,58% 95%
Lw - Hrl 97,73% 95%
Lw - Sn/St 96,91% 95%
Totaal 95,21% 95%

NB: verwijtbaarheid wordt niet meegenomen in de rapportage.

Hieronder een weergave van de aankomstpunctualiteit per treindienst, maand en aankomstcategorie:

Op tijd

Aantallen in %

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Groningen - Delfzijl 94,63% 96,79% 97,31% 96,80% 97,36% 94,72% 96,80% 97,95% 96,10% 94,92% 94,76% 97,82% 96,36%
Groningen - Eemshaven 94,16% 96,44% 97,75% 97,16% 97,14% 97,90% 96,59% 98,09% 95,78% 94,45% 94,36% 96,63% 96,41%
Groningen - Veendam 98,27% 97,59% 98,05% 97,94% 97,55% 98,10% 98,74% 98,25% 97,13% 96,45% 96,93% 98,39% 97,83%
Groningen - Winschoten/Leer 95,77% 92,11% 93,29% 96,48% 95,83% 94,81% 96,62% 97,23% 90,27% 83,30% 86,84% 94,03% 93,38%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 92,36% 94,86% 96,00% 95,14% 94,57% 87,43% 90,31% 93,98% 92,19% 88,82% 88,46% 92,14% 92,31%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 91,72% 94,19% 95,47% 95,10% 95,62% 86,35% 89,93% 94,29% 89,73% 88,18% 86,90% 90,58% 91,58%
Leeuwarden - Harlingen 97,75% 98,22% 97,75% 97,60% 97,74% 97,95% 97,78% 96,90% 97,41% 97,15% 98,79% 98,02% 97,73%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 98,22% 98,31% 98,54% 96,81% 97,85% 96,61% 97,44% 95,38% 94,83% 94,20% 97,28% 97,45% 96,91%
Totaal 95,33% 95,88% 96,63% 96,64% 96,68% 93,98% 95,47% 96,59% 94,04% 91,98% 92,81% 95,57% 95,21%

3-5 min te laat

Aantallen in %

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Groningen - Delfzijl 2,95% 2,07% 1,76% 2,28% 1,52% 2,06% 1,70% 1,22% 2,91% 3,34% 2,99% 1,61% 2,18%
Groningen - Eemshaven 2,85% 1,73% 1,08% 1,52% 1,55% 0,73% 1,98% 0,70% 2,58% 4,08% 2,91% 2,68% 2,02%
Groningen - Veendam 1,17% 1,23% 1,13% 0,90% 1,31% 0,74% 0,70% 1,10% 1,27% 2,43% 1,32% 0,89% 1,16%
Groningen - Winschoten/Leer 2,70% 4,57% 3,65% 2,16% 2,66% 2,68% 2,03% 1,65% 6,06% 9,47% 7,34% 4,20% 3,91%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 3,51% 2,66% 2,14% 2,52% 2,95% 4,07% 5,08% 2,34% 4,47% 5,73% 5,73% 3,78% 3,71%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 3,88% 3,01% 2,43% 2,08% 2,07% 5,84% 5,08% 2,22% 4,69% 5,39% 7,13% 4,51% 3,97%
Leeuwarden - Harlingen 1,12% 0,78% 1,22% 0,92% 0,67% 0,75% 1,32% 1,48% 1,47% 1,66% 0,83% 0,99% 1,12%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 1,17% 0,71% 0,61% 1,59% 1,14% 1,09% 1,45% 2,34% 3,04% 3,87% 1,01% 1,40% 1,65%
Totaal 2,45% 2,21% 1,83% 1,76% 1,76% 2,42% 2,45% 1,60% 3,40% 4,59% 3,81% 2,58% 2,54%

> 5 minuten te laat

Aantallen in %

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Groningen - Delfzijl 2,41% 1,14% 0,93% 0,91% 1,12% 3,22% 1,50% 0,83% 0,99% 1,74% 2,26% 0,57% 1,46%
Groningen - Eemshaven 2,99% 1,83% 1,17% 1,32% 1,31% 1,37% 1,43% 1,21% 1,64% 1,47% 2,72% 0,69% 1,57%
Groningen - Veendam 0,56% 1,18% 0,82% 1,16% 1,15% 1,16% 0,55% 0,65% 1,59% 1,12% 1,76% 0,72% 1,01%
Groningen - Winschoten/Leer 1,52% 3,32% 3,06% 1,36% 1,51% 2,51% 1,35% 1,12% 3,67% 7,23% 5,82% 1,76% 2,70%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 4,14% 2,48% 1,86% 2,34% 2,49% 8,49% 4,61% 3,68% 3,34% 5,45% 5,81% 4,08% 3,98%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 4,40% 2,80% 2,10% 2,82% 2,31% 7,81% 4,99% 3,49% 5,59% 6,43% 5,97% 4,91% 4,44%
Leeuwarden - Harlingen 1,12% 0,99% 1,03% 1,48% 1,59% 1,29% 0,90% 1,63% 1,12% 1,19% 0,38% 0,99% 1,16%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 0,61% 0,97% 0,85% 1,59% 1,01% 2,31% 1,11% 2,28% 2,13% 1,93% 1,71% 1,15% 1,43%
Totaal 2,22% 1,91% 1,54% 1,61% 1,56% 3,59% 2,08% 1,81% 2,56% 3,43% 3,38% 1,85% 2,25%

In de overzichten komt naar voren dat de treindiensten Leeuwarden-Groningen gevoeliger zijn voor punctualiteitsverstoringen dan andere treindiensten.

Aankomstpunctualiteit per week

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

week % op tijd
1 96,77%
2 95,02%
3 94,80%
4 94,07%
5 97,09%
6 94,41%
7 95,44%
8 97,73%
9 96,43%
10 95,86%
11 96,46%
12 96,21%
13 97,28%
14 96,92%
15 96,53%
16 97,22%
17 95,01%
18 96,97%
19 97,28%
20 96,59%
21 96,83%
22 96,60%
23 94,99%
24 94,70%
25 91,44%
26 93,53%
27 95,96%
28 94,34%
29 93,98%
30 97,85%
31 95,73%
32 95,98%
33 96,29%
34 97,74%
35 96,46%
36 93,23%
37 94,05%
38 95,10%
39 93,90%
40 93,81%
41 90,61%
42 91,10%
43 90,55%
44 95,36%
45 93,03%
46 93,98%
47 89,97%
48 96,02%
49 93,55%
50 95,45%
51 94,94%
52 98,06%

De negatieve uitschieters per week werden over het algemeen veroorzaakt door niet-verwijtbare oorzaken. Voorbeelden hiervan zijn: stroom- en seinstoringen, quickscans, opstaande bruggen, spoorverzakkingen, spoorlopers en objecten op/langs het spoor.

Het is goed om te zien dat de aankomstpunctualiteit dit jaar verdere verbetering heeft laten zien. Deze resultaten zijn uitstekend te noemen in Nederland ten opzichte van andere regionale spoorlijnen. 

Vertrekpunctualiteit

De vertrekpunctualiteit van trein Noord op alle stations in 2024 was 99,18%. Dit is een forse verbetering t.o.v. 2023. In 2023 was de vertrekpunctualiteit 97,68%.

Vertrekpunctualiteit 2024 per treindienst

Norm is 0 met een marge van 15 seconden

TREINDIENST % op tijd % te vroeg
Groningen - Delfzijl 98,95% 1,05%
Groningen - Eemshaven 99,37% 0,63%
Groningen - Veendam 98,61% 1,39%
Groningen - Winschoten/Leer 99,06% 0,94%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 99,34% 0,66%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 99,19% 0,81%
Leeuwarden - Harlingen 99,63% 0,37%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 99,60% 0,40%
Totaal 99,18% 0,82%

Vertrekpunctualiteit per maand trein Noord 2024

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

maand op tijd
jan 98,80%
feb 98,68%
mrt 98,65%
apr 99,13%
mei 99,31%
jun 99,44%
jul 99,26%
aug 99,22%
sep 99,52%
okt 99,58%
nov 99,69%
dec 99,10%

Hieronder een weergave van de vertrekpunctualiteit per treindienst, maand en categorie:

% op tijd

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Groningen - Delfzijl 97,76% 97,71% 98,00% 98,83% 99,30% 99,68% 99,35% 99,18% 99,52% 99,50% 99,70% 98,88% 98,95%
Groningen - Eemshaven 99,27% 98,95% 99,06% 99,23% 99,44% 99,56% 99,34% 99,43% 99,61% 99,47% 99,66% 99,36% 99,37%
Groningen - Veendam 98,95% 98,08% 97,63% 98,48% 98,65% 98,63% 98,81% 98,71% 98,93% 99,04% 99,35% 98,06% 98,61%
Groningen - Winschoten/Leer 98,88% 98,90% 98,84% 99,00% 98,76% 99,11% 99,15% 98,64% 99,23% 99,60% 99,51% 99,08% 99,06%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 98,80% 99,02% 98,64% 98,97% 99,19% 99,71% 99,67% 99,65% 99,48% 99,67% 99,81% 99,49% 99,34%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 98,11% 98,27% 98,02% 99,08% 99,46% 99,63% 99,48% 99,53% 99,71% 99,70% 99,83% 99,48% 99,19%
Leeuwarden - Harlingen 99,02% 99,08% 99,19% 99,60% 99,96% 99,96% 99,29% 99,86% 99,93% 99,88% 99,90% 99,83% 99,63%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 99,75% 99,70% 99,83% 99,82% 99,86% 99,88% 99,16% 99,11% 99,81% 99,81% 99,81% 98,69% 99,60%
Totaal 98,80% 98,68% 98,65% 99,13% 99,31% 99,44% 99,26% 99,22% 99,52% 99,58% 99,69% 99,10% 99,18%

% te vroeg

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Groningen - Delfzijl 2,24% 2,29% 2,00% 1,17% 0,70% 0,32% 0,65% 0,82% 0,48% 0,50% 0,30% 1,12% 1,05%
Groningen - Eemshaven 0,73% 1,05% 0,94% 0,77% 0,56% 0,44% 0,66% 0,57% 0,39% 0,53% 0,34% 0,64% 0,63%
Groningen - Veendam 1,05% 1,92% 2,37% 1,52% 1,35% 1,37% 1,19% 1,29% 1,07% 0,96% 0,65% 1,94% 1,39%
Groningen - Winschoten/Leer 1,12% 1,10% 1,16% 1,00% 1,24% 0,89% 0,85% 1,36% 0,77% 0,40% 0,49% 0,92% 0,94%
Leeuwarden - Groningen (Snel) 1,20% 0,98% 1,36% 1,03% 0,81% 0,29% 0,33% 0,35% 0,52% 0,33% 0,19% 0,51% 0,66%
Leeuwarden - Groningen (Stop) 1,89% 1,73% 1,98% 0,92% 0,54% 0,37% 0,52% 0,47% 0,29% 0,30% 0,17% 0,52% 0,81%
Leeuwarden - Harlingen 0,98% 0,92% 0,81% 0,40% 0,04% 0,04% 0,71% 0,14% 0,07% 0,12% 0,10% 0,17% 0,37%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren 0,25% 0,30% 0,17% 0,18% 0,14% 0,12% 0,84% 0,89% 0,19% 0,19% 0,19% 1,31% 0,40%
Totaal 1,20% 1,32% 1,35% 0,87% 0,69% 0,56% 0,74% 0,78% 0,48% 0,42% 0,31% 0,90% 0,82%

Vertrekpunctualiteit per week

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  % op tijd
1 98,41%
2 98,68%
3 99,12%
4 98,80%
5 98,86%
6 98,76%
7 98,88%
8 98,28%
9 98,78%
10 98,69%
11 98,65%
12 98,65%
13 98,66%
14 98,90%
15 98,71%
16 99,42%
17 99,42%
18 99,25%
19 99,27%
20 99,31%
21 99,26%
22 99,44%
23 99,42%
24 99,42%
25 99,47%
26 99,45%
27 99,36%
28 99,16%
29 99,33%
30 99,27%
31 99,20%
32 98,96%
33 99,29%
34 99,28%
35 99,29%
36 99,43%
37 99,53%
38 99,53%
39 99,62%
40 99,64%
41 99,54%
42 99,55%
43 99,60%
44 99,69%
45 99,68%
46 99,57%
47 99,79%
48 99,21%
49 99,62%
50 99,60%
51 98,62%
52 98,61%

Rituitval

Het percentage verwijtbare uitval was in 2024 0,31%. Dit is een flinke verbetering t.o.v. van vorig jaar. In 2023 was het percentage namelijk 0,48%.

In september (vroegpensioenactie) en november (ProRail) was er uitval vanwege stakingen.

Hieronder een weergave van de verwijtbare uitval (uitval door personeel en materieel) in procenten per treindienst en maand:

Treindienst Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Gr - Dz 0,22% 0,13% 0,03% 0,22% 0,36% 0,20% 0,63% 0,29% 0,46% 0,31% 0,30% 0,22% 0,28%
Gr - Eem 0,36% 0,06% 0,33% 0,26% 0,47% 0,11% 0,25% 0,38% 0,72% 0,20% 0,46% 0,35% 0,33%
Gr - Vnd 0,50% 0,24% 0,00% 0,29% 0,20% 0,35% 0,62% 0,50% 0,53% 0,29% 0,14% 0,22% 0,33%
Gr - Wn/Lr 0,33% 0,37% 0,11% 0,48% 0,16% 0,18% 0,23% 0,29% 0,83% 0,30% 0,29% 0,20% 0,32%
Lw - Gr sn 0,20% 0,55% 0,11% 0,47% 0,07% 0,31% 0,23% 0,33% 0,36% 0,33% 0,20% 0,61% 0,31%
Lw - Gr st 0,29% 0,45% 0,07% 0,32% 0,15% 0,20% 0,17% 0,32% 0,18% 0,35% 0,24% 0,60% 0,28%
Lw - Hrl Hv 0,15% 0,11% 0,10% 0,10% 0,39%   0,64% 0,28% 0,06% 0,10%   0,10% 0,17%
Lw - Sk/St 0,51% 0,26% 0,03% 0,08% 0,08% 0,63% 0,50% 0,62% 1,11% 0,69% 0,53% 0,45% 0,45%
Totaal 0,32% 0,30% 0,10% 0,30% 0,22% 0,23% 0,36% 0,37% 0,55% 0,33% 0,29% 0,37% 0,31%

Hieronder een weergave van het percentage uitval (verwijtbaar) per maand i.v.t. 2023:

% verwijtbare uitval

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar 2023 2024
Jan 0,70% 0,32%
Feb 0,32% 0,30%
Mrt 0,42% 0,10%
Apr 0,54% 0,30%
Mei 0,38% 0,22%
Jun 1,01% 0,23%
Jul 0,42% 0,36%
Aug 0,22% 0,37%
Sep 0,66% 0,55%
Okt 0,39% 0,33%
Nov 0,43% 0,29%
Dec 0,25% 0,37%
Totaal 0,48% 0,31%

In vrijwel elke maand lag het verwijtbare uitval percentage lager dan het jaar ervoor.

In 2024 was er 69.698 kilometer uitval. Hiervan was 23.856 kilometer verwijtbaar. 

Hieronder een weergave van de uitgevallen kilometers per treindienst en verwijtbaarheid:

treindienst niet verwijtbaar staking verwijtbaar Totaal
Groningen - Delfzijl  2.996   1.025   2.519   6.540 
Groningen - Eemshaven  3.454   1.386   3.208   8.048 
Groningen - Veendam  2.772   901   2.145   5.818 
Groningen - Winschoten/Leer  6.311   1.954   3.978   12.242 
Leeuwarden - Groningen (Snel)  9.692   1.036   3.499   14.226 
Leeuwarden - Groningen (Stop)  5.404   1.417   3.494   10.315 
Leeuwarden - Harlingen  1.691   691   960   3.342 
Leeuwarden - Sneek/Stavoren  3.677   1.436   4.053   9.167 
Totaal  35.996   9.845   23.857   69.698 

Rituitval per treindienst

Rituitval in km

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

treindienst niet verwijtbaar staking verwijtbaar
Groningen - Delfzijl  2.996   1.025   2.519 
Groningen - Eemshaven  3.454   1.386   3.208 
Groningen - Veendam  2.772   901   2.145 
Groningen - Winschoten/Leer  6.311   1.954   3.978 
Leeuwarden - Groningen (Snel)  9.692   1.036   3.499 
Leeuwarden - Groningen (Stop)  5.404   1.417   3.494 
Leeuwarden - Harlingen  1.691   691   960 
Leeuwarden - Sneek/Stavoren  3.677   1.436   4.053 

Hieronder een weergave (km’s) van de oorzaken van rituitval in 2024.

treindienst Gr - Dz Gr - Eem Gr - Vnd Gr - Wn/Lr Lw - Gr sn Lw - Gr st Lw - Hrl Hv Lw - Sk/St Totaal
Aanrijding  136   478   384   736   534   559       2.828 
Infra  2.479   2.798   2.016   5.122   8.606   4.338   1.688   3.347   30.394 
materieel  1.999   2.410   1.622   2.763   3.118   3.337   704   3.481   19.433 
onbekend  84                 84 
Personeel  437   798   523   1.215   382   157   256   573   4.340 
reiziger  176   14   3   3   56   20   1   287   562 
staking  1.025   1.386   901   1.954   1.036   1.417   691   1.436   9.845 
verkeer  205   163   368   450   496   487   1   43   2.213 
Totaal  6.540   8.048   5.818   12.242   14.226   10.315   3.342   9.167   69.698 

Wat opvalt, is het hoge aantal uitgevallen kilometers als gevolg van infraproblemen

Hieronder een weergave van de uitvalpercentages per maand en verwijtbaarheid:

Maand niet verwijtbaar staking verwijtbaar Totaal
Januari 0,45%   0,32% 0,77%
Februari 0,51%   0,30% 0,81%
Maart 0,68%   0,10% 0,78%
April 0,53%   0,30% 0,83%
Mei 0,27%   0,22% 0,48%
Juni 0,50%   0,23% 0,73%
Juli 0,84%   0,36% 1,20%
Augustus 0,46%   0,37% 0,83%
September 0,61% 0,68% 0,55% 1,85%
Oktober 0,19%   0,33% 0,52%
November 0,34% 1,06% 0,29% 1,69%
December 0,25%   0,37% 0,62%
Totaal 0,47% 0,13% 0,31% 0,91%

De grafieken maken duidelijk dat het percentage uitgevallen kilometers in 2024 als gevolg van materieel- en personeelsproblemen i.v.t. 2023 enorm is afgenomen. We zijn ontzettend blij met deze verbetering. De formatie van ons personeel is ruimschoots op orde, het ziekteverzuim is laag en de materiële vloot functioneerde stabiel in 2024. 

Klachten

In 2024 waren er 924 klachten voor trein Noord. In 2023 waren dit er 996. Dit betekent een daling van 7%.

Hieronder een weergave van het aantal klachten per maand en categorie:

Aantal klachten trein Noord

Categorie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Dienstuitvoering 21 16 15 19 24 74 20 13 21 25 28 24 300
Materieel 11 5 10 12 8 15 16 18 9 9 7 10 130
Personeel 5 7 10 16 11 13 12 10 15 8 6 11 124
Dienstregeling 8 9 6 1 5 8 6 2 7 13 9 1 75
Informatievoorziening 6 5 5 6 7 4 2 4 9 6 6 7 67
Overlast 5 1 9 5   6 9 7 7 5 5 5 64
Veiligheid 2 3 4 9 7 8 7 7 3 3 4 7 64
Abonnementen en tickets 8 5 5 3 8 4 1 1 3 2 1 3 44
Klantenservice 1 5 2 2 2 2 4 2 1 2 5 5 33
Geld terug   1 1 1 5 1 3 1 3 1   3 20
    1                     1
Glimble             1           1
Verloren/gevonden goed       1                 1
Totaal 67 58 67 75 77 135 81 65 78 74 71 76 924

De meeste klachten (300) gaan over de dienstuitvoering (trein niet geweest en punctualiteit).

Aantal klachten NN/1000 ci's

Hieronder een overzicht van het aantal klachten per 1.000 ci’s:

Maand 2022 2023 2024
jan 0,16 0,16 0,08
feb 0,14 0,10 0,07
mrt 0,17 0,12 0,07
apr 0,15 0,13 0,08
mei 0,30 0,08 0,09
jun 0,13 0,12 0,17
jul 0,17 0,15 0,13
aug 0,19 0,14 0,12
sep 0,17 0,07 0,08
okt 0,13 0,05 0,08
nov 0,08 0,09 0,08
dec 0,10 0,13 0,09

In 2024 was het aantal klachten per 1.000 ci’s 0,09. In 2023 was dit nog 0,11.

In juni waren er relatief meer klachten dan andere maanden. Dit was het gevolg van de buitendienststellingen in week 25.

Reizigersaantallen

De reizigersaantallen in 2024 zetten we af tegen het jaar 2019 om zo de derving door corona goed in beeld te kunnen brengen.

Instappers (OV-Chipkaart en OVpay)

Het aantal instappers is in 2024 met 3,5% gedaald t.o.v. 2019.

Aantal instappers trein Noord per maand

Maand 2019 2024 %
Jan  932.024   860.695  -7,7%
Feb  819.227   845.841  3,2%
Mrt  982.884   951.913  -3,2%
Apr  890.718   925.283  3,9%
Mei  888.869   879.399  -1,1%
Jun  812.892   784.950  -3,4%
Jul  598.902   611.929  2,2%
Aug  563.362   549.456  -2,5%
Sep  1.042.421   989.146  -5,1%
Okt  993.519   971.349  -2,2%
Nov  1.028.454   886.965  -13,8%
Dec  881.391   813.618  -7,7%
Totaal  10.434.663   10.070.544  -3,5%

Hieronder een weergave van de instappers per treindienst:

Instappers Trein Noord

Treindienst 2019 2024 %
Groningen - Delfzijl  1.109.435   1.070.800  -3,5%
Groningen - Eemshaven  1.174.107   1.203.759  2,5%
Groningen - Veendam  1.163.570   1.055.911  -9,3%
Groningen - Winschoten/Leer  1.583.314   1.508.765  -4,7%
Leeuwarden - Groningen (Snel)  928.783   1.478.993  59,2%
Leeuwarden - Groningen (Stop)  2.393.928   1.893.889  -20,9%
Leeuwarden - Harlingen  862.849   800.526  -7,2%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren  1.218.677   1.057.901  -13,2%
Totaal  10.434.663   10.070.544  -3,5%

Als we beide treindiensten Leeuwarden-Groningen samenvoegen, zien we een stijging van 1,5% t.o.v. 2019 voor dat baanvak.

Als we het aantal instappers in 2024 vergelijken met 2023, zien we een mooie groei van 7,3%:

Maand 2023 2024 %
Jan  746.688   860.695  15,3%
Feb  670.598   845.841  26,1%
Mrt  774.444   951.913  22,9%
Apr  756.905   925.283  22,2%
Mei  789.100   879.399  11,4%
Jun  846.302   784.950  -7,2%
Jul  612.633   611.929  -0,1%
Aug  511.238   549.456  7,5%
Sep  954.133   989.146  3,7%
Okt  932.275   971.349  4,2%
Nov  974.353   886.965  -9,0%
Dec  818.394   813.616  -0,6%
Totaal  9.387.063   10.070.542  7,3%
Treindienst 2023 2024 %
Groningen - Delfzijl  924.644   1.070.800  15,8%
Groningen - Eemshaven  1.089.655   1.203.759  10,5%
Groningen - Veendam  970.304   1.055.911  8,8%
Groningen - Winschoten/Leer  1.441.913   1.508.765  4,6%
Leeuwarden - Groningen (Snel)  1.353.466   1.478.993  9,3%
Leeuwarden - Groningen (Stop)  1.810.690   1.893.889  4,6%
Leeuwarden - Harlingen  789.719   800.526  1,4%
Leeuwarden - Sneek/Stavoren  1.006.672   1.057.901  5,1%
Totaal  9.387.063   10.070.544  7,3%

Een aantal zaken heeft impact (positief en negatief) gehad op de reizigersaantallen in 2024:

  • In juni en juli waren er lange perioden van buitendienststellingen. Dat was op de Friese baanvakken en het baanvak Leeuwarden-Groningen. Dit had een negatieve impact op de reizigersaantallen
  • In juni was er Delfsail. Dit zorgde voor extra reizigersaantallen
  • In september en november waren er stakingen. Dit had een (beperkte) negatieve impact op de reizigersaantallen
  • In november was er een spoorverzakking bij Groningen. Dit had een negatieve impact op de reizigersaantallen.