Dienstregeling Duitsland
De genoemde percentages hebben betrekking op de inzet van bussen in de huisstijl van de Wunderline (oranje/wit).
Inzet bussen Leer
| Maand | Leer bus | Anders |
|---|---|---|
| jan | 66% | 34% |
| feb | 98% | 2% |
| mrt | 98% | 2% |
| apr | 91% | 9% |
| mei | 78% | 22% |
| jun | 94% | 6% |
| jul | 98% | 2% |
| aug | 91% | 9% |
| sep | 79% | 21% |
| okt | 47% | 53% |
| nov | 42% | 58% |
| dec | 65% | 35% |
| YTD | 79% | 21% |
Rituitval Leer
YTD: 0,05%
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Rituitval snelbus Leer | |
|---|---|
| jan | 0,00% |
| feb | 0,00% |
| mrt | 0,00% |
| apr | 0,00% |
| mei | 0,18% |
| jun | 0,00% |
| jul | 0,00% |
| aug | 0,18% |
| sep | 0,18% |
| okt | 0,00% |
| nov | 0,00% |
| dec | 0,00% |
Aantal reizigers snelbus Groningen - Leer
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| jan | 3.010 | 2.751 |
| feb | 3.500 | 3.626 |
| mrt | 4.496 | 3.355 |
| apr | 5.041 | 4.180 |
| mei | 5.513 | 4.485 |
| jun | 5.180 | 4.802 |
| jul | 7.262 | 4.965 |
| aug | 5.387 | 4.845 |
| sep | 4.946 | 3.505 |
| okt | 5.171 | 3.680 |
| nov | 3.733 | 3.171 |
| dec | 4.468 | 3.965 |
Totaal 2025: 47.330. Totaal 2024: 57.707
Aantal reizigers snelbus Leer - Groningen
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| jan | 3.769 | 3.602 |
| feb | 3.749 | 3.946 |
| mrt | 4.818 | 3.477 |
| apr | 5.003 | 4.844 |
| mei | 6.147 | 5.038 |
| jun | 5.480 | 5.116 |
| jul | 6.099 | 4.956 |
| aug | 6.131 | 6.111 |
| sep | 5.188 | 4.152 |
| okt | 5.819 | 4.229 |
| nov | 4.277 | 2.832 |
| dec | 4.744 | 4.289 |
Totaal 2025: 52.592. Totaal 2024: 61.224.